New
Machitech Fiber Prime S High Power Laser Cutting Machine
The New Standard in High-Power (12-60kW) Laser Cutting. With advanced technology and high-power capabilities, it ensures efficient operation, rapid processing, and top-tier performance tailored for heavy-duty applications. Industry-Leading Support from Machitech.
Table sizes range from 5' x 10' , 6' x 12' , 8' x 20' , 8' x 24'. Custom sizes available upon request*
- SKUFAB PRIME S
- Laser Cutting Tables
- Metal Fabrication
- High Power Capabilities – from 12kW to 60kW Laser Sources
- Durable Construction – Designed for 24/7 operation
- Multi-Process – Cutting, Marking and Beveling in a single operation
- Reinforced Frame – Can Handle up to 4″ Steel Plate
- Automated Shuttle Tables – Hydraulic Lifting Mechanism
- Integrated Gas Mixing – Precise gas blend control at the head
- Focus Compensation – Automatically Adjusts Laser Focus Height
- CNC Controller – Touch Screen Controller w/ Remote Management
- Lantek Expert Cut – Industry Leading Nesting Software
- Full Process Database – Integrated and tested parameters/cut charts
OPERATIONAL DATA
MODELS | 5' X 10' | 6' X 12' | 8' X 20' | 8' X 24' |
---|---|---|---|---|
Sheet Length | 122" (3100 mm) | 157" (4000 mm) | 244" (6200 mm) | 315" (8000 mm) |
Sheet Width | 63" (1600 mm) | 78" (2000 mm) | 98" (2500 mm) | 98" (2500 mm) |
Acceleration | 4 G | 2.8 G | 2.8 G | 2.8 G |
Rapid Speed | 9500 ipm (240 m/min) | 7875 ipm (200 m/min) | 7875 ipm (200 m/min) | 7875 ipm (200 m/min) |
Workpiece Weight | 5950 lbs (2700 kg) | 9700 lbs (4400 kg) | 26100 lbs (1200 kg) | 31300 lbs (14100 kg) |
MACHINE DIMENSIONS
MODELS | 5' X 10' | 6' X 12' | 8' X 20' | 8' X 24' |
---|---|---|---|---|
Total Length | 389" (9880 mm) | 468" (11890 mm) | 655" (16640 mm) | 777" (19750 mm) |
Total Width | 126" (3198 mm) | 138" (3520 mm) | 157" (4000 mm) | 158" (4020 mm) |
Total Height | 105" (2680 mm) | 105" (2680 mm) | 105" (2680 mm) | 105" (2680 mm) |
Weight | 25350 lbs (11500 kg) | 35250 lbs (16000 kg) | 45200 lbs (20500 kg) | 56000 lbs (25400 kg) |
12KW LASER MAX. THICKNESS
MODELS | 5' X 10' | 6' X 12' | 8' X 20' | 8' X 24' |
---|---|---|---|---|
Mild Steel | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) |
Stainless Steel | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) |
Aluminum | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) | 1.5" (40 mm) |
Copper | 0.4" (10 mm) | 0.4" (10 mm) | 0.4" (10 mm) | 0.4" (10 mm) |
Brass | 0.5" (14 mm) | 0.5" (14 mm) | 0.5" (14 mm) | 0.5" (14 mm) |
20KW LASER MAX. THICKNESS
MODELS | 5' X 10' | 6' X 12' | 8' X 20' | 8' X 24' |
---|---|---|---|---|
Mild Steel | 2.35" (60 mm) | 2.35" (60 mm) | 2.35" (60 mm) | 2.35" (60 mm) |
Stainless Steel | 2.35" (60 mm) | 2.35" (60 mm) | 2.35" (60 mm) | 2.35" (60 mm) |
Aluminum | 2" (50 mm) | 2" (50 mm) | 2" (50 mm) | 2" (50 mm) |
Copper | 0.5" (12 mm) | 0.5" (12 mm) | 0.5" (12 mm) | 0.5" (12 mm) |
Brass | 0.6" (16 mm) | 0.6" (16 mm) | 0.6" (16 mm) | 0.6" (16 mm) |
30KW LASER MAX. THICKNESS
MODELS | 5' X 10' | 6' X 12' | 8' X 20' | 8' X 24' |
---|---|---|---|---|
Mild Steel | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) |
Stainless Steel | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) |
Aluminum | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) | 2.75" (70 mm) |
Copper | 0.6" (16 mm) | 0.6" (16 mm) | 0.6" (16 mm) | 0.6" (16 mm) |
Brass | 0.8" (20 mm) | 0.8" (20 mm) | 0.8" (20 mm) | 0.8" (20 mm) |
40KW LASER MAX. THICKNESS
MODELS | 5' X 10' | 6' X 12' | 8' X 20' | 8' X 24' |
---|---|---|---|---|
Mild Steel | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) |
Stainless Steel | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) |
Aluminum | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) | 3" (80 mm) |
Copper | 0.7" (18 mm) | 0.7" (18 mm) | 0.7" (18 mm) | 0.7" (18 mm) |
Brass | 1" (25 mm) | 1" (25 mm) | 1" (25 mm) | 1" (25 mm) |
60KW LASER MAX. THICKNESS
MODELS | 5' X 10' | 6' X 12' | 8' X 20' | 8' X 24' |
---|---|---|---|---|
Mild Steel | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) |
Stainless Steel | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) |
Aluminum | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) | 4" (100 mm) |
Copper | 0.8" (20 mm) | 0.8" (20 mm) | 0.8" (20 mm) | 0.8" (20 mm) |
Brass | 1.2" (30 mm) | 1.2" (30 mm) | 1.2" (30 mm) | 1.2" (30 mm) |
5′ x 10′
6′ x 12′
8′ x 20′
8′ x 24′
*Custom Sizes Upon Request*